スキル効果一覧
| 発動スキル名 | スキル効果 | 必要値 |
| 攻撃力UP【大】 | 攻撃力が武器倍率計算で10上がる | 20 |
| 攻撃力UP【中】 | 攻撃力が武器倍率計算で5上がる | 15 |
| 攻撃力UP【小】 | 攻撃力が武器倍率計算で3上がる | 10 |
| 防御+40 | 防御力が40上がる | 20 |
| 防御+30 | 防御力が30上がる | 15 |
| 防御+20 | 防御力が20上がる | 10 |
| 防御−20 | 防御力が20下がる | −10 |
| 防御−30 | 防御力が30下がる | −15 |
| 防御−40 | 防御力が40下がる | −20 |
| 体力+30 | 体力最大値が30上がる | 20 |
| 体力+20 | 体力最大値が20上がる | 15 |
| 体力+10 | 体力最大値が10上がる | 10 |
| 体力−10 | 体力最大値が10下がる | −10 |
| 体力−20 | 体力最大値が20下がる | −15 |
| 体力−30 | 体力最大値が30下がる | −20 |
| ランナー | スタミナの消費量が減る(回避行動は無効) | 10 |
| 鈍足 | スタミナの消費量が増える(回避行動は無効) | −10 |
| はらへり無効 | スタミナ最大値が減らなくなる | 15 |
| はらへり半減 | スタミナ最大値が減りにくくなる | 10 |
| はらへり倍加【小】 | スタミナ最大値が減りやすくなる | −10 |
はらへり倍加【大】 | スタミナ最大値がより減りやすくなる | −15 |
| 火耐性+10 | 火耐性が10上がる | 15 |
| 火耐性+5 | 火耐性が5上がる | 10 |
| 火耐性−5 | 火耐性が5下がる | −10 |
| 火耐性−10 | 火耐性が10下がる | −15 |
| 水耐性+10 | 水耐性が10上がる | 15 |
| 水耐性+5 | 水耐性が5上がる | 10 |
| 水耐性−5 | 水耐性が5下がる | −10 |
| 水耐性−10 | 水耐性が10下がる | −15 |
| 雷耐性+10 | 雷耐性が10上がる | 15 |
| 雷耐性+5 | 雷耐性が5上がる | 10 |
| 雷耐性−5 | 雷耐性が5下がる | −5 |
| 雷耐性−10 | 雷耐性が10下がる | −10 |
| 氷耐性+10 | 氷耐性が10上がる | 15 |
| 氷耐性+5 | 氷耐性が5上がる | 10 |
| 氷耐性−5 | 氷耐性が5下がる | −10 |
| 氷耐性−10 | 氷耐性が10下がる | −15 |
| 龍耐性+10 | 龍耐性が10上がる | 15 |
| 龍耐性−5 | 龍耐性が5下がる | −10 |
| 龍耐性−10 | 龍耐性が10下がる | −15 |
| 全耐性+10 | すべての耐性が10上がる | 20 |
| 全耐性+5 | すべての耐性が5上がる | 15 |
| 全耐性+3 | すべての耐性が3上がる | 10 |
| 全耐性−3 | すべての耐性が3下がる | −10 |
| 全耐性−5 | すべての耐性が5下がる | −15 |
| 全耐性−10 | すべての耐性が10下がる | −20 |
| 毒無効 | 毒状態にならない | 15 |
| 毒半減 | 毒状態の効果時間が半減する | 10 |
| 毒倍加 | 毒状態の効果時間が2倍になる | −10 |
| 麻痺無効 | 麻痺状態にならない | 15 |
| 麻痺半減 | 麻痺状態の効果時間が半減する | 10 |
| 麻痺倍加 | 麻痺状態の効果時間が2倍になる | −10 |
| 睡眠無効 | 睡眠状態にならない | 15 |
| 睡眠半減 | 睡眠状態の効果時間が半減する | 10 |
| 睡眠倍加 | 睡眠状態の効果時間が2倍になる | −10 |
| 気絶無効 | 気絶状態にならなくなる | 15 |
| 気絶確率半減 | 気絶しにくくなる | 10 |
| 気絶倍加 | 気絶状態の復帰に必要なボタン入力数が増える | −10 |
| 疲労無効 | 疲労状態にならない | 15 |
| 疲労半減 | 疲労状態の効果時間が半減する | 10 |
| 抗菌 | においなどの攻撃を無効化する | 10 |
| 暑さ【大】無効 | 全エリアの暑さによる体力減少を無効化する | 20 |
| 暑さ【小】無効 | 砂漠などの暑さによる体力減少を無効化する | 15 |
| 暑さ半減 | 暑さによる体力減少速度を下げる | 10 |
| 暑さ倍加【小】 | 暑さによる体力減少速度が上がる | −10 |
| 暑さ倍加【大】 | 暑さによる体力減少速度がより上がる | −20 |
| 寒さ【大】無効 | 全エリアの寒さによるスタミナ最大値減少を無効化する | 20 |
| 寒さ【小】無効 | 夜の砂漠などの寒さによるスタミナ最大値減少を無効化する | 15 |
| 寒さ半減 | 寒さによるスタミナ最大値減少速度を下げる | 10 |
| 寒さ倍加【小】 | 寒さによるスタミナ最大値減少速度が上がる | −10 |
| 寒さ倍加【大】 | 寒さによるスタミナ最大値減少速度がより上がる | −20 |





